項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
久久久精品中文字幕麻豆发布 | 公翁大龟挺进秀婷小说 | 久久一区二区三区精华液 | 亚洲午夜一区二区电影院 | 浪小辉巨大粗爽GVVIDEOS | 亚洲欧美国产国产综合一区 |
若尔盖县 | 隆林 | 大宁县 | 陇西县 | 利辛县 | 山阴县 |
毕节市 | 浦东新区 | 安平县 | 鹤山市 | 达拉特旗 | 高雄县 |
澳门 | 桃江县 | 保山市 | 鸡西市 | 汤阴县 | 滕州市 |